Toolbar (torna all'indice)
Contenuto(torna all'indice)
Organigramma
ORGANIGRAMMA DELL'ENTE
| U.O. AFFARI GENERALI Responsabile Dott.ssa Franca Turchetti |
U.O. GESTIONE E LEGALE Responsabile Dott. Michele Lansisera | UFFICIO LEGALE Dirigente Avv. Pierluigi Ascoli | UFFICIO RAGIONERIA Dirigente Dott. Fabio Fiori | UFFICIO LAVORI Dirigente Ing. Maurizio Urbinati |
UFFICIO MANUTENZIONE Dirigente Ing. Franco Ferri | UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) Resp. Avv. Pierluigi Ascoli |
| Rag. Paola Pierini | Sig.ra Laureta Calcatelli | Avv. Luca Emili | Rag. Cecilia Colini | Arch. Gabriele Belardinelli | Ing. Francesco Mastrosanti | Sig. Francesco Antonini |
| Sig.ra Marinella Giangiacomi | P.A. Leila Gregori | Avv. Federica Pirani | Dott.ssa Emanuela Gasparetti | Ing. Stefano Capannelli | Geom. Marcello Ansevini | Dott.ssa Francesca Vivani |
| Sig. Giuseppe Mozzetta | Dott. Giacomo Giambartolomei | Avv. Valeria Sabbatini | Rag. Letizia Zoia | Geom. Eugenio Cossu | Geom. Massimo Candelari | |
| Sig. Francesco Antonini | Rag. Paola Guerrini | P.A. Lorena Santilli | Geom. Paolo Romagnoli | Geom. Fabio Carbonari | ||
| Sig.ra Sonia Catena | Rag. Sabrina Fioretti | Geom. Gabriele Magini | Geom. Daniele Rocco Costantino | |||
| Sig.ra Elvira Bergoglio | Rag. Alessandra Brilli | Arch. Milco Carnevali | Dott.ssa Anna Rita Togni | |||
| Rag. Nadia Ciarrocchi | Ing. Alessia Carfagna | Dott.ssa Francesca Vivani | ||||
| Geom. Gianluca Quaglia | Geom. Alessandro Baldoni | |||||
| Ing. Paolo Bravi | ||||||
| Ing. Silvio Scali | ||||||
| Geom. Jessica Villarreal | ||||||
| Arch. Donatella Paciarotti | ||||||
| Sig.ra Gigliola Gioacchini |
| Nome e Cognome | Qualifica |
| Dott. Ing. Giorgio Meschini | Commissario Straordinario |
| Nome e Cognome | Qualifica |
| Dott. Marco Taviani | Revisore dei Conti |